![]() |
|
+7 (937) 771-55-71 saidash@yandex.ru |
TF 35-200
Пеллетный котел «TF»
Котел данной серии, разработан и предназначен для сжигания древесных пеллет в автоматическом режиме и дров в режиме ручной загрузки в топку. Продукция имеет декларацию соответствия качества Таможенного Союза.
Разработаны 6 вариантов с различной мощностью от 35 кВт до 200 кВт:
- "TF 35" (35 kw)
- "TF 50" (50 kw)
- "TF 75" (75 kw)
- "TF 100" (100 kw)
- "TF 150" (150 kw)
- "TF 200" (200 kw)
Прайс-лист на котлы TermoFLUX TF:
Модель | Мощность (кВт) | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
пеллеты, дрова, | |||
![]() |
TF 35 | 35 | 241 000 |
TF 50 | 50 | 251 000 | |
TF 75 | 75 | 317 000 | |
TF 100 | 100 | 391 000 | |
TF 150 | 150 | 476 000 | |
TF 200 | 200 | 588 000 |
Преимущества котлов «TF»:
- надежная работа
- легкая установка, обслуживание и содержание
- возможность сжигания древесины (от 300 до 500 мм)
- автоматическое определение необходимого количества гранул для достижения заданной температуры
- теплообменник с турбулизаторами
- высокий КПД ≥ 92 %
- отличное качество сборки
- гарантия на теплообменник 5 лет
Котел "TF" изготовлен таким образом, что, поставив решетку в топке можно сжигать дрова.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛА «TF»
Наименование | ед. изм. | TF 35 | TF 50 | TF 75 | TF 100 | TF 150 | TF 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Масса котла | кг | 293 | 360 | 500 | 740 | 793 | 1297 |
Размер вход/выход | ' | 2'' | 2'' | 2'' | 2 ½ '' | 2 ½ '' | Prirubnica DN-100 |
Рабочая температура max. | oC | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
А Средняя высота дымохода | мм | 1420 | 1420 | 1456 | 1692 | 1947 | 2142 |
B Глубина котла | мм | 958 | 1109 | 1200 | 1324 | 1630 | 1990 |
C Ширина котла без бункера | мм | 632 | 632 | 793 | 812 | 853 | 904 |
D Высота котла | мм | 1584 | 1584 | 1725 | 1976 | 2195 | 2441 |
E Ширина котла со станд. бункером | мм | 1330 | 1330 | 1483 | 1679 | 1825 | 1841 |
F Диаметр дымохода | мм | 150 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 |
G Высота до патрубка выход/возврат | мм | 1604 | 1604 | 1745 | 115/100 | 2235 | cca 2541 |
Ёмкость бункера | кг | 153 | 153 | 153 | 200 | 220 | 270 |
Потребление электроэнергии номинальное/макс | W | 350 (max ) | 350 (max ) | 350 (max ) | 400 (max ) | 460 (max ) | 460 (max ) |
Min/max температура теплоносителя на выходе | oC | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 |
Размер загрузочного отверстия | мм | 420x371 | 420x371 | 400x614 | 410x605 | 579x580 | 670x680 |
Max. длина дров | мм | 556 | 706 | 798 | 896 | 950 | 1000 |
Топливо |
уголь/ дрова |
уголь/ дрова |
уголь/ дрова |
уголь/ дрова |
уголь/ дрова |
уголь/ дрова |
|
Вывод дымохода | назад | назад | назад | назад | назад | назад |